 
			

SUBSTYTUT ROZPUSZCZALNIKÓW CHLOROWANYCH
w zastosowaniach na zimno
mycie, rozcieńczanie, odtłuszczanie, czyszczenie
BRAK PIKTOGRAMU ZAGROŻENIA DOTYCZĄCEGO TOKSYCZNOŚCI i ŚRODOWISKA
Rozporządzenie europejskie CLP 1272/2008
Przepisy SGH - GHS
 .jpg)
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE | NORMY | WARTOŚCI | JEDNOSTKI | 
| Wygląd | Wzrokowo | Płynny | - | 
| Kolor | Wzrokowo | Bezbarwny | - | 
| Zapach | Węchowo | Właściwość | - | 
| Gęstość objętościowa w 25°C | PN-EN ISO 12185 | 835 | kg/m3 | 
| Współczynnik załamania światła | ISO 5661 | 1,4065 | - | 
| Temperatura zamarzania | ISO 3016 | <-60 | °C | 
| Temperatura wrzenia | 
 | 178 | 
 | 
| Rozpuszczalność w wodzie | - | 0 | % | 
| Lepkość kinematyczna w 25°C | PN-EN 3104 | 1,2 | mm²/s | 
| Liczba kwasowa | PN-EN 14104 | 0 | mg(KOH)/g | 
| Liczba jodowa | PN-EN 14111 | 0 | gI2/100 g | 
| Zawartość wody | PN-EN ISO 6296 | <10 | ppm | 
| Pozostałość po odparowaniu | NF T 30-084 | 0 | % | 
| Prężność par w 20°C | PN-EN 13016-1 | 0,08 | kPa | 
| CHARAKTERYSTYKA SKUTECZNOŚCI | |||
| WŁAŚCIWOŚCI | NORMY | WARTOŚCI | JEDNOSTKI | 
| Wartość KB | ASTM D 1133 | >250 | - | 
| Szybkość parowania | octan n-butylu = 1 DEE = 1 | 5,54 nm 32' | Wskaźnik | 
| Napięcie powierzchniowe w 20°C | PN-EN ISO 6295 | 25,2 | dyn/cm | 
| Napięcie przebicia | IEC 156 | 48 000 | V | 
| Korozja płytki miedzianej 100 h w 40°C | ISO 2160 | 1a | Ocena | 
| CHARAKTERYSTYKA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO | |||
| WŁAŚCIWOŚCI | NORMY | WARTOŚCI | JEDNOSTKI | 
| Temperatura zapłonu (zamknięty pojemnik) | PN-EN ISO 2719 | 63 | °C | 
| Punkt samozapłonu | ASTM E 659 | 220 | °C | 
| Dolna granica wybuchowości | PN-EN 1839 | 0,63 | % (objętość) | 
| Górna granica wybuchowości | PN-EN 1839 | 23,6 | % (objętość) | 
| WŁAŚCIWOŚCI TOKSYKOLOGICZNE | |||
| WŁAŚCIWOŚCI | NORMY | WARTOŚCI | JEDNOSTKI | 
| Zawartość substancji CMR, drażniących, żrących | Rozporządzenie CLP | 0 | % | 
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE | |||
| WŁAŚCIWOŚCI | NORMY | WARTOŚCI | JEDNOSTKI | 
| Biodegradowalność | OECD 301 A OECD 301 C (MITI) | >70 | % % | 
| Niebezpieczeństwo dla wody | WGK | 1 | Klasa | 
| Zawartość LZO (lotne związki organiczne) | - | 100 | % | 
| Zawartość siarki | GC MS | 0 | % | 
| Zawartość benzenu | ASTM D6229 | 0 | % | 
| Całkowita zawartość chlorowców | GC MS | 0 | % | 
| Zawartość rozpuszczalników chlorowanych | - | 0 | 
 | 
| Zawartość rozpuszczalników aromatycznych | - | 0 | 
 | 
| Zawartość rozpuszczalników węglowodorowych | 
 | 0 | 
 | 
| Zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska | Rozporządzenie CLP | 0 | % | 
| Zawartość związków o współczynniku GWP | - | 0 | % | 
| Zawartość związków z potencjałem ODP | - | 0 | % | 
NEUTRALENE® 630 jest azeotropem binarnym.
Jest łatwy do odzyskania, destylacji i wielokrotnego użytku bez utraty właściwości fizyko-chemicznych. Temperatura destylacji jest temperaturą wrzenia; można ją obniżyć o 30%, używając destylatora próżniowego.
NEUTRALENE® 630 może być odzyskany poprzez dekantację.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NEUTRALENE® 630 stosuje się w czystej postaci i nie miesza się z wodą.
OBSZARY ZASTOSOWANIA
Odtłuszczanie części po obróbce
Rozpuszczanie lub czyszczenie żywic polimerowych i kopolimerowych
Czyszczenie narzędzi do stosowania żywic poliuretanowych, epoksydowych, Bis GMA
| 
 
 
 | 
 
 
 | 
| Odtłuszczanie za pomocą szmatki | Odtłuszczanie za pomocą szczotki 
 | 
|  | 
 | 
| Pojemniki ultradźwiękowe tylko dla NEUTRALENE 630 | Pralka z systemem zraszania tylko dla NEUTRALENE 630 | 
| 
 |   | 
| Myjki rozpuszczalnikowe | Kosz obrotowy lub przesuwny | 
| 
 | |
| Pralki A3 | 
PREZENTACJAS
| Beczka 25 L 
 
 
 
 
 | Beczka 200 L 
 
 | 

VPoszukuję produktu ?
| Odkryj całą naszą ofertę, klikając na zdjęcie | 
Produkcja, smarowanie, czyszczenie, ochrona:
IBiotec® Tec Industries® Service 
oferuje pełną gamę produktów
przeznaczonych specjalnie dla przemysłu.
Jeżeli potrzebujesz :
darmowej próbki 
porady technicznej 
karty technicznej 
karty charakterystyki
IBiotec® Tec Industries®Service 
producent chemii technicznej 
dziękuje za odwiedzenie jego strony.